도시근로자 가구당 월평균 소득 정보
- 2022년 1/4분기 ~ 2/4분기 (통계청 자료)
※ 전체 가구 평균 정보
항목 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 |
가구원수 (명) | 2.45명 | 2.44명 |
가구주연령 (세) | 46.7세 | 47.09세 |
소득 | 5,714,309원 | 5,326,995원 |
경상소득 | 5,629,215원 | 5,257,994원 |
근로소득 | 4,860,135원 | 4,473,038원 |
사업소득 | 206,890원 | 245,710원 |
재산소득 | 22,530원 | 26,745원 |
이전소득 | 539,660원 | 512,502원 |
비경상소득 | 85,094원 | 69,000원 |
※ 2022년 1/4분기 도시근로자 가구당 월평균 소득 (1인 ~5인 이상)
항목 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 이상 |
가구주 연령 (세) | 41.96 | 52.50 | 48.91 | 45.40 | 46.23 |
가구분포 (%) | 31.05 | 22.20 | 21.60 | 21.43 | 3.73 |
소득(원) | 3,350,417 | 5,046,849 | 6,944,258 | 8,137,867 | 8,319,006 |
경상소득(원) | 3,314,865 | 4,953,026 | 6,871,828 | 7,987,121 | 8,177,328 |
근로소득(원) | 3,004,094 | 3,934,564 | 5,873,592 | 7,131,029 | 6,904,043 |
사업소득(원) | 30,040 | 274,227 | 256,085 | 314,088 | 377,531 |
재산소득(원) | 5,409 | 47,787 | 32,973 | 6,533 | 46,182 |
이전소득(원) | 275,322 | 696,449 | 709,178 | 535,470 | 849,573 |
비경상소득(원) | 35,552 | 93,822 | 72,429 | 150,746 | 141,678 |
※ 2022년 2/4분기 도시근로자 가구당 월평균 소득 (1인 ~5인 이상)
항목 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 이상 |
가구주 연령 (세) | 42.93 | 52.73 | 48.97 | 45.58 | 45.77 |
가구분포 (%) | 31.51 | 22.59 | 21.31 | 20.47 | 4.14 |
소득(원) | 3,236,362 | 4,966,991 | 6,549,112 | 7,185,635 | 7,724,134 |
경상소득(원) | 3,189,205 | 4,909,777 | 6,421,800 | 7,131,114 | 7,653,145 |
근로소득(원) | 2,884,138 | 3,730,356 | 5,511,030 | 6,264,293 | 6,420,073 |
사업소득(원) | 31,143 | 373,681 | 294,338 | 375,289 | 289,592 |
재산소득(원) | 12,100 | 54,153 | 24,997 | 23,503 | 13,687 |
이전소득(원) | 261,824 | 751,587 | 591,435 | 468,028 | 929,794 |
비경상소득(원) | 47,157 | 57,213 | 127,312 | 54,521 | 70,989 |
※ 각 항목별 설명
- 가구주 연령 : 가구 세대주 연령 평균 나이
- 가구 분포 : 전체 가구 수 대비, 가구원수 별 가구의 비율
- 소득 : 가구당 월평균 총 소득
- 경상소득 : 가구당 벌어들이는 비교적 정기적이고 예측가능한 소득으로, 근로소득, 사업소득, 재산소득, 이전소득을 포함.
- 근로소득 : 고용계약 및 이와 유사한 계약을 근거로 근로를 제공하는 대가로 받은 소득.
- 사업소득 : 사업을 영위하여 얻는 소득.
- 재산소득 : 보유하고 있는 재산을 이용하여 발생하는 소득으로 지대 소득, 임대 소득, 이자 및 배당 소득 등을 말함.
- 이전소득 : 직접 소득을 발생시키는 행위를 하지 않았지만, 정부나 기업으로부터 받은 소득을 말함. (실업수당 등)
- 비경상소득 : 일시적이고, 예측불가능한 소득
도시근로자 가구당 월평균소득 정보 (2022년 1, 2분기)