2022년 기준 중위소득
중위소득이란 총 가구 중 소득순으로 순위를 매긴 후, 정확하게 가운데(중간)에 위치한 가구의 소득을 말함.
중위소득 50%를 기준으로 50% 미만은 빈곤층, 50~150%는 중산층, 150% 초과는 상류층으로 분류됨.
1) 2022년 가구별 기준 중위소득(30% ~200%)
- 1인 ~ 3인 가구
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | |
기준중위소득 30% | 548,349 | 926,424 | 1,195,185 |
기준중위소득 40% | 731,132 | 1,235,232 | 1,593,580 |
기준중위소득 45% | 822,524 | 1,389,636 | 1,792,778 |
기준중위소득 50% | 913,916 | 1,544,040 | 1,991,975 |
기준중위소득 75% | 1,370,873 | 2,316,059 | 2,987,963 |
기준중위소득 100% | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 |
기준중위소득 120% | 2,193,397 | 3,705,695 | 4,780,740 |
기준중위소득 200% | 3,655,662 | 6,176,158 | 7,967,900 |
- 4인 ~ 6인 가구
4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | |
기준중위소득 30% | 1,462,887 | 1,727,212 | 1,988,581 |
기준중위소득 40% | 1,950,516 | 2,302,949 | 2,651,441 |
기준중위소득 45% | 2,194,331 | 2,590,818 | 2,982,871 |
기준중위소득 50% | 2,438,145 | 2,878,687 | 3,314,302 |
기준중위소득 75% | 3,657,218 | 4,318,030 | 4,971,452 |
기준중위소득 100% | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 |
기준중위소득 120% | 5,851,548 | 6,908,848 | 7,954,324 |
기준중위소득 200% | 9,752,580 | 11,514,746 | 13,257,206 |
2) 2022년 100% 기준 중위소득
가구수 | 100%중위소득 |
1인가구 | 1,827,831 |
2인가구 | 3,088,079 |
3인가구 | 3,983,950 |
4인가구 | 4,876,290 |
5인가구 | 5,757,373 |
6인가구 | 6,628,603 |
7인가구 | 7,497,198 |
8인가구 | 8,365,793 |
※ 기준 중위소득
- 통계청의 가구 경상 소득의 중값에 최근 가구 소득 평균 증가율, 가구 규모에 따른 소득 수준 차이 반영
- 가구 경상 소득 = 근로 소득 + 사업 소득 + 재산 소득 + 이전 소득
- 중위소득은 보건복지부가 2015년 7월 29일 처음 제정했으며, 2016년 1월 일부터 시행됨.
2022년 기준 중위소득 정보